|  | Soutěže - Archiv | 
bcl2025, bcl2024, bcl2023, bcl2022, bcl2021, bcl2020, bcl2019, bcl2018, OP2017, bcl2017, bcl2016, bcl2015, bcl2014, bcl2013, bcl2012, bcl2010, bcl2009, bcl2008,
Přebor Ostrůvku v open kategorii žen
Správce soutěže Radka Křížková Červená
| Název týmu | Jméno Příjmení | H | V | P | Sety míče | Body | 
| SMILE | Lenka Kantárová Miroslava Oliberiusová | 18 | 18 | 0 | 36:1 765:405 | 53 | 
| Tuty křusky | Barbora Divišová Iva Červenková | 16 | 14 | 2 | 29:6 686:459 | 41 | 
| Necky | Lenka Neckářová Barunka Neckářová | 18 | 13 | 5 | 26:10 706:496 | 39 | 
| Kosice | Michaela  Kosová Petra Kosová | 15 | 10 | 5 | 22:11 607:514 | 31 | 
| MOPEdky | Monika Váňová Petra Rédlová | 16 | 9 | 7 | 20:18 617:600 | 25 | 
| Sto Zvířat | Jana Blažková Bára Filipová | 16 | 6 | 10 | 15:23 595:646 | 18 | 
| GejBí | Bára Holšanová Gabriela Šůchová | 18 | 4 | 14 | 13:28 612:756 | 17 | 
| ČerMinky | Markéta Černohouzová Blanka Minaříková | 18 | 4 | 14 | 10:30 564:747 | 12 | 
| Cabbage team | Jana  Zelenková Nina Schäferová | 11 | 3 | 8 | 6:18 330:445 | 7 | 
| Rarášci | Barbora Bílková Klára Matějková | 16 | 0 | 16 | 0:32 258:672 | 0 | 
Přebor Ostrůvku v open kategorii mužů
Správce soutěže Radka Křížková Červená
| Název týmu | Jméno Příjmení | H | V | P | Sety míče | Body | 
| Velbloudi | Jiří Stránský ml. Jiří Stránský st. | 6 | 6 | 0 | 12:0 252:165 | 18 | 
| Kobry | Luboš Koubík Bohumil Nosek | 6 | 3 | 3 | 7:7 248:252 | 9 | 
| Choroši | Jiří Pour Pavel Opp | 6 | 2 | 4 | 5:9 237:270 | 6 | 
| Rychlá Rota | Tomáš Benda Jakub Rataj | 6 | 1 | 5 | 3:11 223:273 | 3 | 
Přebor Ostrůvku v kategorii smíšených dvojic
Správce soutěže Radka Křížková Červená
| Název týmu | Jméno Příjmení | H | V | P | Sety míče | Body | 
| Semišáci | Pavel Rédl Petra Rédlová | 16 | 15 | 1 | 30:4 692:465 | 43 | 
| DržimTiMiesto | Barbora Neckarova Zdeněk Smejkal | 16 | 14 | 2 | 29:4 666:445 | 43 | 
| Přichazí noc | Petra Zajíčková Miroslav Knot | 16 | 12 | 4 | 25:9 660:504 | 36 | 
| Velbloudi | Jiří Stránský Adéla Štochlová | 16 | 11 | 5 | 24:12 659:556 | 33 | 
| Škola hrou | Alena Šamanová Radek Honzík | 16 | 6 | 10 | 13:23 581:660 | 16 | 
| Písečná Bouře | Jiří Kunc Eliška Peroutková | 16 | 4 | 12 | 12:26 602:689 | 14 | 
| Veselé opičky | Radka Křížková Červená Pavel Opp | 16 | 4 | 12 | 12:26 537:693 | 14 | 
| Markéta a Míra | Marketa Řezanková Miroslav Dolanský | 16 | 6 | 10 | 12:25 551:702 | 13 | 
| Kopačky | Eva Hanzíková Michal Veselý | 16 | 0 | 16 | 4:32 478:712 | 4 | 
Login: 123456789; heslo: prehazovana
Správce soutěže Michal Křížek
| Název týmu | Jméno Příjmení | H | V | P | Sety míče | Body | 
| Malí bořečkové | Bořek Červenka Jan Růžička, Jacob Špaček | 7 | 7 | 0 | 14:0 294:0 | 21 | 
| TeMaNe | Tereza Houšková Martina Chmeliřova a další spoluhracka | 7 | 6 | 1 | 12:2 252:42 | 18 | 
| Želvičky | Varavara Fialová Zuzana Hegnerová | 7 | 5 | 2 | 10:4 210:84 | 15 | 
| Brontosauři | Alžběta Jana Křížková Julie Hrabáková, Karolína Palková. | 7 | 4 | 3 | 8:6 168:126 | 12 | 
| MAK | Mařenka Divišová Anička Málková, Kačenka Málková | 7 | 3 | 4 | 6:8 126:168 | 9 | 
| MaMiPro | Nikola Procházková Š. Matějková, K. Minaříková | 7 | 2 | 5 | 4:10 84:210 | 6 | 
| Berušky | Nikolka Houšková Sofie Cenková | 7 | 1 | 6 | 2:12 42:252 | 3 | 
| Růžovky | Amelie Duspívová Alena Kocumová, Ellen Tichá | 7 | 0 | 7 | 0:14 0:294 | 0 |